中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
[知识] 时间:2025-08-26 04:35:21 来源:了若指掌网 作者:时尚 点击:161次
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:热点)
相关内容
- 硅谷女性集中爆受性骚扰细节 呼吁建立预防措施
- RX 400/500无法玩《战地6》 硬件博主吐槽A卡驱动弱智
- 镇江市消协提醒:消费者挑选防水补漏服务要谨慎
- 福建省消委会:警惕“先享后付”潜在风险
- 聚尘王牌国六15吨洒水车报价咨询专汽家园
- 智能门锁售后风波引深思,奇兵到家专业售后助力商家“破局突围”!
- 囤房稅首度開徵 自住少1動作課重稅惹民怨 中央解套了|天下雜誌
- 速食新主张,美味即刻享!吃个晶彩销量热度双丰收!
- 顺联家具城(北区)五月家私优惠盛献-
- 门将中卫找不停,国米看上土耳其国脚
- 好太太丨聚力谋新篇!业务精英载誉归,共绘发展新蓝图
- 刷单诈骗套上“正规”外衣 厦门多人被骗
- 预备队联赛:切塞纳0:0国际米兰
- 川普關稅 為國際秩序送終?|天下雜誌